Tanjung Gadai Meranti : Panitia Pembangunan Dan Pengurus Masjid Jamik Al-munawarah Tanjung Gadai Mengucapkan Selamat Menyambut Ramadhan 1433h.
HARI | TGL | RMDHN | WAKTU | |||||
IMSAK | SHUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAQRIB | ISYA’ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SABTU | 21 | 01 | 04.40 | 04.50 | 12.17 | 15.42 | 18.23 | 19.36 |
MINGGU | 22 | 02 | 04.40 | 04.50 | 12.17 | 15.42 | 18.23 | 19.36 |
SENIN | 23 | 03 | 04.40 | 04.50 | 12.17 | 15.42 | 18.23 | 19.36 |
SELASA | 24 | 04 | 04.41 | 04.50 | 12.17 | 15.42 | 18.23 | 19.36 |
RABU | 25 | 05 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.41 | 18.23 | 19.36 |
KAMIS | 26 | 06 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.41 | 18.23 | 19.36 |
JUM’AT | 27 | 07 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.41 | 18.23 | 19.36 |
SABTU | 28 | 08 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.41 | 18.23 | 19.35 |
MINGGU | 29 | 09 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.41 | 18.23 | 19.35 |
SENIN | 30 | 10 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.41 | 18.23 | 19.35 |
SELASA | 31 | 11 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.40 | 18.23 | 19.35 |
RABU | 1 | 12 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.40 | 18.23 | 19.35 |
KAMIS | 2 | 13 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.40 | 18.23 | 19.35 |
JUM’AT | 3 | 14 | 04.41 | 04.51 | 12.17 | 15.40 | 18.23 | 19.35 |
SABTU | 4 | 15 | 04.42 | 04.51 | 12.17 | 15.39 | 18.22 | 19.34 |
MINGGU | 5 | 16 | 04.42 | 04.52 | 12.17 | 15.39 | 18.22 | 19.34 |
SENIN | 6 | 17 | 04.42 | 04.52 | 12.17 | 15.39 | 18.22 | 19.34 |
SELASA | 7 | 18 | 04.42 | 04.52 | 12.17 | 15.38 | 18.22 | 19.33 |
RABU | 8 | 19 | 04.42 | 04.52 | 12.17 | 15.38 | 18.22 | 19.33 |
KAMIS | 9 | 20 | 04.42 | 04.52 | 12.17 | 15.38 | 18.22 | 19.33 |
JUM’AT | 10 | 21 | 04.42 | 04.52 | 12.16 | 15.37 | 18.22 | 19.32 |
SABTU | 11 | 22 | 04.42 | 04.52 | 12.16 | 15.37 | 18.22 | 19.32 |
MINGGU | 12 | 23 | 04.42 | 04.52 | 12.16 | 15.37 | 18.22 | 19.32 |
SENIN | 13 | 24 | 04.42 | 04.52 | 12.16 | 15.36 | 18.21 | 19.31 |
SELASA | 14 | 25 | 04.42 | 04.52 | 12.16 | 15.36 | 18.21 | 19.31 |
RABU | 15 | 26 | 04.42 | 04.52 | 12.16 | 15.36 | 18.21 | 19.31 |
KAMIS | 16 | 27 | 04.42 | 04.52 | 12.15 | 15.35 | 18.20 | 19.31 |
JUM’AT | 17 | 28 | 04.42 | 04.52 | 12.15 | 15.35 | 18.20 | 19.31 |
SABTU | 18 | 29 | 04.42 | 04.52 | 12.15 | 15.35 | 18.20 | 19.31 |
MINGGU | 19 | 30 | 04.42 | 04.52 | 12.15 | 15.35 | 18.20 | 19.31 |
0 komentar:
Posting Komentar